Лига Чемпионов и Кубок Лиги:
Клубный рейтинг стран:
| Команда | Сезон 1 | Сезон 2 | Сезон 3 | Сезон 4 | Всего | |
| 1 | Россия | 18,666 | 11,001 | 12,750 | 7,750 | 50,167 |
| 2 | Англия | 16,000 | 8,444 | 7,250 | 10,900 | 42,594 |
| 3 | Испания | 16,000 | 7,166 | 10,400 | 8,417 | 41,983 |
| 4 | Хорватия | 11,666 | 9,200 | 11,000 | 9,200 | 41,066 |
| 5 | Ирландия | 5,666 | 19,167 | 7.833 | 6,333 | 38,999 |
| 6 | Бразилия | 10,000 | 7,600 | 8,400 | 12,500 | 38,500 |
| 7 | Шотландия | 9,000 | 12,300 | 5,600 | 11,000 | 37,900 |
| 8 | Украина | 13,166 | 10,190 | 7,000 | 5,600 | 35,956 |
| 9 | Чехия | 13,333 | 6,800 | 7,000 | 8,500 | 35,633 |
| 10 | Болгария | 7,166 | 5,584 | 11,750 | 10,000 | 34,500 |
| 11 | Норвегия | 3,000 | 7,000 | 10,833 | 10,875 | 31,708 |
| 12 | Аргентина | 8,000 | 11,125 | 8,000 | 4,100 | 31,225 |
| 13 | Голландия | 7,666 | 8,375 | 7,250 | 6,125 | 29,416 |
| 14 | Латвия | 9,333 | 9,000 | 5,500 | 4,400 | 28,233 |
| 15 | Швейцария | 10,000 | 5,200 | 3,750 | 8,750 | 27,700 |
| 16 | Португалия | 4,666 | 12,667 | 5,700 | 4,500 | 27,533 |
| 17 | Швеция | 8,333 | 2,500 | 8,666 | 8,000 | 27,499 |
| 18 | Дания | 9,666 | 3,000 | 3,500 | 10,666 | 26,833 |
| 19 | Италия | 3,333 | 16,500 | 3,600 | 3,375 | 26,808 |
| 20 | Израиль | 5,666 | 4,167 | 11,167 | 4,875 | 25,875 |
| 21 | Бельгия | 2,333 | 7,000 | 5,666 | 9,333 | 24,333 |
| 22 | Турция | 6,333 | 4,600 | 5,166 | 6,166 | 22,266 |
| 23 | Польша | 2,187 | 1,500 | 10,000 | 8,333 | 22,020 |
| 24 | Германия | 9,666 | 5,700 | 3,500 | 3,000 | 21,866 |
| 25 | Молдавия | 1,666 | 6,334 | 7,833 | 4,000 | 19,833 |
| 26 | Эстония | 5,333 | 6,667 | 6,250 | 0,666 | 18,917 |
| 27 | Румыния | 2,250 | 5,917 | 6,500 | 3,833 | 18,500 |
| 28 | Беларусь | 5,333 | 4,833 | 6,666 | 1,666 | 18,499 |
| 29 | Греция | 7,666 | 6,501 | 2,750 | 0,333 | 17,250 |
| 30 | Австрия | 7,333 | 0,750 | 4,833 | 4,333 | 17,249 |
| 31 | Исландия | 2,551 | 6,000 | 0,500 | 5,000 | 14,051 |
| 32 | Франция | 4,166 | 0,667 | 0,500 | 8,666 | 13,999 |
| 33 | Словения | 3,583 | 3,500 | 0,000 | 6,666 | 13,749 |
| 34 | Уругвай | 2,830 | 0,833 | 0,666 | 5,833 | 10,163 |
| 35 | Сербия и Черногория | 3,750 | 0,500 | 1,000 | 2,166 | 7,416 |
| 36 | Грузия | 0,000 | 3,583 | 1,000 | 0,500 | 5,083 |
| 37 | Азербайджан | - | - | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 38 | Армения | - | - | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| 39 | Австралия | - | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 40 | Перу | - | - | - | 0,250 | 0,250 |
| 41 | Колумбия | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 42 | Мексика | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 43 | США | - | - | - | 0,000 | 0,000 |


Сайт НФ Австралии
Сайт НФ Азербайджана
Сайт НФ Англии
Сайт НФ Аргентины
Сайт НФ Бельгии
Сайт НФ Болгарии
Сайт НФ Бразилии
Сайт НФ Голландии
Сайт НФ Греции
Сайт НФ Дании
Сайт НФ Израиля
Сайт НФ Италии
Сайт НФ Латвии
Сайт НФ Мексики
Сайт НФ Румынии
Сайт НФ Сербии и Черногории
Сайт НФ Словакии
Сайт НФ Украины
Сайт НФ Франции
Сайт НФ Финляндии
Сайт НФ Чехии
Сайт НФ Швейцарии
Сайт НФ Швеции
Сайт НФ Шотландии
Сайт НФ Эстонии